| 
              
                
                  | Hex | Mnemonic | Cycles |  
                  | B8 nn nn | MOV BA, [#nnnn] | 20 |  
                  | B9 nn nn | MOV HL, [#nnnn] | 20 |  
                  | BA nn nn | MOV X, [#nnnn] | 20 |  
                  | BB nn nn | MOV Y, [#nnnn] | 20 |  
                  | CF 78 nn nn | MOV SP, [#nnnn] | 24 |  
                  |  |  |  |  
                  | BC nn nn | MOV [#nnnn], BA | 20 |  
                  | BD nn nn | MOV [#nnnn], HL | 20 |  
                  | BE nn nn | MOV [#nnnn], X | 20 |  
                  | BF nn nn | MOV [#nnnn], Y | 20 |  
                  | CF 7C nn nn | MOV [#nnnn], SP | 24 |  
                  |  |  |  |  
                  | C4 nn nn | MOV BA, #nnnn | 12 |  
                  | C5 nn nn | MOV HL, #nnnn | 12 |  
                  | C6 nn nn | MOV X, #nnnn | 12 |  
                  | C7 nn nn | MOV Y, #nnnn | 12 |  
                  | CF 6E nn nn | MOV SP, #nnnn | 16 |  
                  |  |  |  |  
                  | CF 70 ss | MOV BA, [SP+#ss] | 24 |  
                  | CF 71 ss | MOV HL, [SP+#ss] | 24 |  
                  | CF 72 ss | MOV X, [SP+#ss] | 24 |  
                  | CF 73 ss | MOV Y, [SP+#ss] | 24 |  
                  | CF 74 ss | MOV [SP+#ss], BA | 24 |  
                  | CF 75 ss | MOV [SP+#ss], HL | 24 |  
                  | CF 76 ss | MOV [SP+#ss], X | 24 |  
                  | CF 77 ss | MOV [SP+#ss], Y | 24 |  
                  | CF C0 | MOV BA, [HL] | 20 |  
                  | CF C1 | MOV HL, [HL] | 20 |  
                  | CF C2 | MOV X, [HL] | 20 |  
                  | CF C3 | MOV Y, [HL] | 20 |  
                  | CF D0 | MOV BA, [X] | 20 |  
                  | CF D1 | MOV HL, [X] | 20 |  
                  | CF D2 | MOV X, [X] | 20 |  
                  | CF D3 | MOV Y, [X] | 20 |  
                  | CF D8 | MOV BA, [Y] | 20 |  
                  | CF D9 | MOV HL, [Y] | 20 |  
                  | CF DA | MOV X, [Y] | 20 |  
                  | CF DB | MOV Y, [Y] | 20 |  | 
              
                
                  | Hex | Mnemonic | Cycles |  
                  | CF C4 | MOV [HL], BA | 20 |  
                  | CF C5 | MOV [HL], HL | 20 |  
                  | CF C6 | MOV [HL], X | 20 |  
                  | CF C7 | MOV [HL], Y | 20 |  
                  | CF D4 | MOV [X], BA | 20 |  
                  | CF D5 | MOV [X], HL | 20 |  
                  | CF D6 | MOV [X], X | 20 |  
                  | CF D7 | MOV [X], Y | 20 |  
                  | CF DC | MOV [Y], BA | 20 |  
                  | CF DD | MOV [Y], HL | 20 |  
                  | CF DE | MOV [Y], X | 20 |  
                  | CF DF | MOV [Y], Y | 20 |  
                  | CF E0 | MOV BA, BA | 8 |  
                  | CF E1 | MOV BA, HL | 8 |  
                  | CF E2 | MOV BA, X | 8 |  
                  | CF E3 | MOV BA, Y | 8 |  
                  | CF E4 | MOV HL, BA | 8 |  
                  | CF E5 | MOV HL, HL | 8 |  
                  | CF E6 | MOV HL, X | 8 |  
                  | CF E7 | MOV HL, Y | 8 |  
                  | CF E8 | MOV X, BA | 8 |  
                  | CF E9 | MOV X, HL | 8 |  
                  | CF EA | MOV X, X | 8 |  
                  | CF EB | MOV X, Y | 8 |  
                  | CF EC | MOV Y, BA | 8 |  
                  | CF ED | MOV Y, HL | 8 |  
                  | CF EE | MOV Y, X | 8 |  
                  | CF EF | MOV Y, Y | 8 |  
                  | CF F0 | MOV SP, BA | 8 |  
                  | CF F1 | MOV SP, HL | 8 |  
                  | CF F2 | MOV SP, X | 8 |  
                  | CF F3 | MOV SP, Y | 8 |  
                  | CF F4 | MOV HL, SP | 8 |  
                  | CF F5 | MOV HL, PC | 8 |  
                  | CF F8 | MOV BA, SP | 8 |  
                  | CF F9 | MOV BA, PC | 8 |  
                  | CF FA | MOV X, SP | 8 |  
                  | CF FE | MOV Y, SP | 8 |  |