ANTENNA DATA SHEET                                      Faxback Doc. # 8928
___________________________________________________________________________
| CATALOG | MODEL |    RATINGS ITEMS      |         BAND CHANNELS          
|   NO.   |  NO.  |                       | VHF L | VHF H |  UHF  | FM MHZ 
|         |       |                       |  2-6  |  7-13 | 14-83 | 88-105 
|---------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|--------
| 15-0546 |OMNI - | AVER. GAIN       (DB) |       |       |       |  -2.0  
|         |DIRECT | F/B RATIO MEDIAN (DB) |       |       |       |  -2.0  
| EXP-1953| ATTIC | 1/2 PWR BM WIDTH (DEG)|       |       |       |   00   
|---------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|--------
| 15-1611 | CSU-1 | AVER. GAIN       (DB) |  21.6 |  26.1 | 21.0  |        
|         |ANTENNA| F/B RATIO MEDIAN (DB) |   0.0 |   5.0 | 14.0  |        
|         |CRAFT  | 1/2 PWR BM WIDTH (DEG)|  100  |   49  |  64   |        
|---------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|--------
| 15-1613 | R S   | AVER. GAIN       (DB) |   1.2 |   3.0 |  2.8  | - 0.82 
|         |MOBILE | F/B RATIO MEDIAN (DB) |   3.0 |  10.0 | 12.0  |   6.0  
| EXP-1920|ANTENNA| 1/2 PWR BM WIDTH (DEG)|  100  |  80   |  79   |   90   
|---------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|--------
| 15-1627 | D-4   | AVER. GAIN       (DB) |       |       |  3.5  |        
|         |       | F/B RATIO MEDIAN (DB) |       |       | 12.0  |        
| EXP-1220|       | 1/2 PWR BM WIDTH (DEG)|       |       | 70    |        
|---------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|--------
| 15-1636 | FM    | AVER. GAIN       (DB) |       |       |       |   6.4  
|         |TRIPLE | F/B RATIO MEDIAN (DB) |       |       |       |  17.0  
| EXP-1918|6-ELEM | 1/2 PWR BM WIDTH (DEG)|       |       |       |  75    
|---------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|--------
| 15-1638 | FM    | AVER. GAIN       (DB) |       |       |       |   8.1  
|         |STEREO | F/B RATIO MEDIAN (DB) |       |       |       |  16.0  
| EXP-1917|SUPREME| 1/2 PWR BM WIDTH (DEG)|       |       |       |  66    
|---------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|--------
| 15-1639 |OMNI-  | AVER. GAIN       (DB) |       |       |       | - 3.0  
|         |DIRECT | F/B RATIO MEDIAN (DB) |       |       |       |   1.0  
| EXP-101 |OUTDOOR| 1/2 PWR BM WIDTH (DEG)|       |       |       |   00   
|---------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|--------
| 15-1640 | VU-60 | AVER. GAIN       (DB) |   1.9 |   3.1 |   3.9 | - 1.3  
|         |       | F/B RATIO MEDIAN (DB) |   3.5 |   9.7 |  12.0 |   4.3  
| EXP-1780|       | 1/2 PWR BM WIDTH (DEG)|   91  |   45  |  65   |   80   
|---------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|--------
| 15-1641 | VU-75 | AVER. GAIN       (DB) |   2.4 |   4.0 |  2.9  | - 0.8  
|         |       | F/B RATIO MEDIAN (DB) |   8.0 |   9.0 | 15.0  |   6.0  
| EXP-1761|       | 1/2 PWR BM WIDTH (DEG)|   66  |   62  |  54   |   66   
|---------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|--------
| 15-1642 | VU-90 | AVER. GAIN       (DB) |   3.5 |   6.0 |  5.7  |   1.0  
|         |       | F/B RATIO MEDIAN (DB) |  12.0 |  12.0 | 16.0  |  12.0  
| EXP-1762|       | 1/2 PWR BM WIDTH (DEG)|  59   |  40   | 48    |  72    
|---------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|--------
| 15-1643 | VU-110| AVER. GAIN       (DB) |   4.5 |   6.0 |  6.6  |   1.0  
|         |       | F/B RATIO MEDIAN (DB) |  12.0 |  14.0 | 18.0  |  10.0  
| EXP-1763|       | 1/2 PWR BM WIDTH (DEG)|  56   |  34   | 31    |  77    
|---------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|--------
| 15-1644 | VU-120| AVER. GAIN       (DB) |   5.5 |   7.1 |  7.0  |   1.4  
|         |       | F/B RATIO MEDIAN (DB) |  18.0 |  20.0 | 18.0  |  12.0  
| EXP-1764|       | 1/2 PWR BM WIDTH (DEG)|  54   |  30   | 27    |  60    
|---------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|--------
| 15-1645 | VU-160| AVER. GAIN       (DB) |   5.1 |   7.5 |  7.6  |   1.6  
|         |       | F/B RATIO MEDIAN (DB) |  20.0 |  20.0 | 20.0  |  14.0  
| EXP-1831|       | 1/2 PWR BM WIDTH (DEG)|  60   |  30   | 22    |  60    
|---------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|--------
| 15-1646 | VU-190| AVER. GAIN       (DB) |   5.2 |   8.2 |  9.7  |   1.9  
|         |       | F/B RATIO MEDIAN (DB) |  20.0 |  18.0 | 20.0  |  16.0  
| EXP-2173|       | 1/2 PWR BM WIDTH (DEG)|  52   |  28   | 20    |  60    
|---------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|--------
| 15-1647 | VU-210| AVER. GAIN       (DB) |   5.6 |   8.4 | 11.0  |   2.2  
|         |       | F/B RATIO MEDIAN (DB) |  20.0 |  18.0 | 20.0  |  16.0  
| EXP-2476|       | 1/2 PWR BM WIDTH (DEG)|  48   |  28   | 19    |  63    
|---------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|--------
| 15-1650 | V-60  | AVER. GAIN       (DB) |   2.2 |   3.7 |       | - 0.3  
|         |       | F/B RATIO MEDIAN (DB) |   4.5 |  12.0 |       |   6.0  
| EXP-1789|       | 1/2 PWR BM WIDTH (DEG)|   80  |  39   |       |   78   
|---------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|--------
| 15-1651 | V-90  | AVER. GAIN       (DB) |   4.2 |   5.6 |       |   1.0  
|         |       | F/B RATIO MEDIAN (DB) |  12.0 |  16.0 |       |   9.0  
| EXP-1790|       | 1/2 PWR BM WIDTH (DEG)|  70   |  35   |       |  75    
|---------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|--------
| 15-1652 | V-110 | AVER. GAIN       (DB) |   5.1 |   5.1 |       |   2.1  
|         |       | F/B RATIO MEDIAN (DB) |  17.0 |  18.0 |       |  14.0  
| EXP-1791|       | 1/2 PWR BM WIDTH (DEG)|  70   |  37   |       |  75    
|---------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|--------
| 15-1653 | V-150 | AVER. GAIN       (DB) |   4.2 |   5.1 |       |   1.1  
|         |       | F/B RATIO MEDIAN (DB) |  18.0 |  21.0 |       |  12.0  
| EXP-1846|       | 1/2 PWR BM WIDTH (DEG)|  69   |  29   |       |  00    
|---------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|--------
| 15-1654 | V-185 | AVER. GAIN       (DB) |   5.9 |   8.0 |       |   2.1  
|         |       | F/B RATIO MEDIAN (DB) |  16.0 |  22.0 |       |  14.0  
| EXP-1844|       | 1/2 PWR BM WIDTH (DEG)|  65   |  27   |       |  72    
|---------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|--------
| 15-1655 | TV/FM | AVER. GAIN       (DB) |   3.4 |   5.9 |  5.0  |   1.0  
|         |COMPACT| F/B RATIO MEDIAN (DB) |  10.0 |  15.0 | 18.0  |  10.0  
| EXP-2534|I/ODOOR| 1/2 PWR BM WIDTH (DEG)|  65   |  38   | 42    |  66    
|---------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|--------
| 15-1660 | U-75  | AVER. GAIN       (DB) |       |       |  7.9  |        
|         |       | F/B RATIO MEDIAN (DB) |       |       | 15.0  |        
| EXP-1845|       | 1/2 PWR BM WIDTH (DEG)|       |       | 43    |        
|---------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|--------
| 15-1661 | U-100 | AVER. GAIN       (DB) |       |       | 10.1  |        
|         |       | F/B RATIO MEDIAN (DB) |       |       | 18.0  |        
| EXP-1794|       | 1/2 PWR BM WIDTH (DEG)|       |       | 29    |        
|---------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|--------
| 15-1709 | SUPER | AVER. GAIN       (DB) |   3.82|   4.36|  5.81 |   0.92 
|         |COLOR  | F/B RATIO MEDIAN (DB) |   6.0 |  12.0 | 16.0  |  12.0  
| EXP-2039|SPECIAL| 1/2 PWR BM WIDTH (DEG)|   79  |   39  |  53   |  73    
|---------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|--------     
| 15-1711 | RS    | AVER. GAIN       (DB) |   3.2 |   5.7 |  6.4  |   1.0  
|         |SPECIAL| F/B RATIO MEDIAN (DB) |  10.0 |   9.0 | 16.0  |   7.0  
| EXP-2268|       | 1/2 PWR BM WIDTH (DEG)|  60   |  50   | 51    |   64   
|---------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|--------
| 15-1712 | R S   | AVER. GAIN       (DB) |   3.3 |   6.0 |  8.4  |   1.0  
|         |SPECIAL| F/B RATIO MEDIAN (DB) |  10.0 |  14.0 | +2.0  |   7.0  
| EXP-2483|       | 1/2 PWR BM WIDTH (DEG)|  64   |  40   | 42    |  64    
|---------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|--------
| 15-1718 |RS LGR | AVER. GAIN       (DB) |   5.1 |   8.1 | 10.7  |   1.6  
|         |SUPER  | F/B RATIO MEDIAN (DB) |  20.0 |  20.0 |+20.0  |  16.0  
| EXP-2523|COLORSP| 1/2 PWR BM WIDTH (DEG)|  58   |  28   | 22    |  61    
|------------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|-----

(smc-03/02/94)